请被录取的考生注意:如果您填写的录取通知书收件地址、收件人和联系方式有误,请及时与华体会体育hth首页招办联系更改。联系电话:0714-5221122,5221133,5221144. 联系QQ:2315079690
历史 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
24420102110146 | 叶嘉怡 | 女 | 商务英语 |
24420103110443 | 曹嘉成 | 男 | 历史学(师范类) |
24420104110353 | 赵莹莹 | 女 | 历史学(师范类) |
24420106110517 | 魏明天 | 男 | 历史学(师范类) |
24420107130025 | 乐天瑞 | 男 | 英语(师范类) |
24420111110207 | 沈钰瑶 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420112110361 | 周雨菲 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420112110391 | 任大音 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420113110051 | 袁泉 | 女 | 历史学(师范类) |
24420115110232 | 周畅 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420115110268 | 颜妍 | 女 | 历史学(师范类) |
24420115110382 | 涂施媛 | 女 | 经济学 |
24420116110262 | 黄倩 | 女 | 商务英语 |
24420116110263 | 梅思懿 | 女 | 英语(师范类) |
24420116110411 | 丁慧萍 | 女 | 英语(师范类) |
24420116110532 | 田雅淇 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420116130341 | 钟琳 | 女 | 财务管理 |
24420117110067 | 张言 | 女 | 英语(师范类) |
24420117110102 | 张茜 | 女 | 英语(师范类) |
24420117110159 | 成思纯 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420117110230 | 程敏 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420117110528 | 余耀涵 | 男 | 英语(师范类) |
24420117110541 | 胡婉莹 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420201110110 | 李响 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420201110117 | 夏羽飞 | 男 | 英语(师范类) |
24420201110169 | 耿琳 | 女 | 历史学(师范类) |
24420201110269 | 杨敦渊 | 男 | 历史学(师范类) |
24420201110430 | 李欣 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420201110882 | 鲁雨薇 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420201111099 | 刘欣欣 | 女 | 商务英语 |
24420201111109 | 刘佩 | 女 | 财务管理 |
24420201111178 | 黄沛璇 | 女 | 经济学 |
24420222110088 | 黄灿 | 女 | 电子商务 |
24420222110119 | 汪梦依 | 女 | 历史学(师范类) |
24420222110150 | 刘文萍 | 女 | 电子商务 |
24420222110174 | 明美枝 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420222110257 | 汪欢 | 女 | 商务英语 |
24420222110527 | 舒冰冰 | 女 | 物流管理 |
24420222110534 | 肖安琪 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420222110790 | 吴睿研 | 男 | 物流管理 |
24420222110856 | 吴莎莎 | 女 | 英语(师范类) |
24420222111292 | 刘浩燃 | 女 | 历史学(师范类) |
24420222111302 | 王淑慧 | 女 | 英语(师范类) |
24420222111374 | 黄思成 | 女 | 历史学(师范类) |
24420222111392 | 黄裕 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420222140044 | 黄双庆 | 女 | 商务英语 |
24420281110483 | 左梓珍 | 女 | 商务英语 |
24420281110740 | 刘庆 | 女 | 商务英语 |
24420281111044 | 熊安国 | 男 | 学前教育(师范类) |
24420281111202 | 严国立 | 男 | 历史学(师范类) |
24420281111331 | 胡芳芳 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420281111456 | 刘梦颖 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420281111473 | 卢丹丹 | 女 | 财务管理 |
24420281111491 | 石梦洁 | 女 | 物流管理 |
24420281111566 | 柯薇 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420301111196 | 史云丽 | 女 | 财务管理 |
24420301111210 | 张月莹 | 女 | 历史学(师范类) |
24420301111266 | 甘傲楠 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420301111337 | 王爽爽 | 女 | 英语(师范类) |
24420301111723 | 卜学阳 | 男 | 历史学(师范类) |
24420321110047 | 杜佳佳 | 女 | 历史学(师范类) |
24420321110140 | 陆思婷 | 女 | 商务英语 |
24420321110512 | 王永浩 | 男 | 历史学(师范类) |
24420322110006 | 邱月 | 女 | 历史学(师范类) |
24420322110568 | 郭吉翔 | 男 | 历史学(师范类) |
24420323110025 | 鲍金鑫 | 女 | 经济学 |
24420323110221 | 张栋 | 男 | 经济学 |
24420323110239 | 胡灵灵 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420323110245 | 李思宇 | 女 | 英语(师范类) |
24420323110353 | 朱文秀 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420323110398 | 陈雨 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420323110494 | 操莉菲 | 女 | 历史学(师范类) |
24420323110604 | 何军 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420324110005 | 吴双双 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420324110187 | 刘善淏 | 男 | 电子商务 |
24420324110241 | 丁萍萍 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420324110292 | 邹梦琦 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420324110362 | 潘琳 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420324110368 | 丁小倩 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420324110400 | 张卓 | 女 | 历史学(师范类) |
24420324110459 | 李静 | 女 | 商务英语 |
24420324110464 | 李鑫娜 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420324110473 | 明阳 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420325110048 | 李思语 | 女 | 互联网金融 |
24420381110135 | 吴远超 | 男 | 经济学 |
24420381110180 | 陆梦圆 | 女 | 电子商务 |
24420381110196 | 杨艺勤 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420501110964 | 李玉玲 | 女 | 英语(师范类) |
24420501110981 | 代怡婷 | 女 | 经济学 |
24420501111174 | 马湘君 | 女 | 财务管理 |
24420501111257 | 边雨欣 | 女 | 财务管理 |
24420506110178 | 谭怡爱 | 女 | 历史学(师范类) |
24420506110182 | 刘耘成 | 男 | 学前教育(师范类) |
24420526110086 | 唐小懿 | 女 | 财务管理 |
24420529110075 | 易梦圆 | 女 | 物流管理 |
24420581110059 | 侯静宜 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420582110138 | 李卢慧雯 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420582110150 | 童佳丽 | 女 | 财务管理 |
24420582110179 | 王俊杰 | 男 | 历史学(师范类) |
24420601110259 | 陈玫含 | 女 | 经济学 |
24420601111341 | 代乐 | 女 | 物流管理 |
24420601111724 | 崔湘秀 | 女 | 历史学(师范类) |
24420601112126 | 庞建强 | 男 | 商务英语 |
24420601112646 | 胡敏佳 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420601112851 | 胡泽琦 | 女 | 经济学 |
24420607110259 | 杜泽琰 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420607110301 | 米佳鑫 | 女 | 英语(师范类) |
24420607110343 | 黄雨 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420607110808 | 曹运阳 | 男 | 小学教育(师范类) |
24420624110036 | 王小伟 | 男 | 经济学 |
24420624110158 | 袁子然 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420624110206 | 刘金灵 | 女 | 历史学(师范类) |
24420624110238 | 张浩 | 男 | 经济学 |
24420625110176 | 陈晴 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420625110619 | 李小燕 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420626110017 | 黄炜毅 | 女 | 英语(师范类) |
24420626110162 | 黄鑫雨 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420626110197 | 唐家银 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420682110095 | 洪啓然 | 女 | 英语(师范类) |
24420682110227 | 杨琳 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420682110256 | 李欣悦 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420683110077 | 杨涵旭 | 女 | 互联网金融 |
24420683110177 | 廖淼渺 | 女 | 历史学(师范类) |
24420683110235 | 沈霖霖 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420683110686 | 姜博伟 | 男 | 历史学(师范类) |
24420683110706 | 张俊豪 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420683111918 | 李爱雯 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420684110104 | 乔宇洋 | 男 | 财务管理 |
24420684110195 | 陈诗杨 | 女 | 经济学 |
24420684110264 | 张玉俊 | 女 | 历史学(师范类) |
24420684110296 | 龚玉彤 | 女 | 历史学(师范类) |
24420701110046 | 彭佳伊 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420701110192 | 彭玉婷 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420701110707 | 汪安骏 | 男 | 互联网金融 |
24420701110926 | 袁雨婷 | 女 | 互联网金融 |
24420701111089 | 郭银银 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420701111150 | 柯涛 | 男 | 商务英语 |
24420701111210 | 刘梦琪 | 女 | 财务管理 |
24420701111415 | 饶芷绮 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420701111452 | 但吕桥 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420701111456 | 许萌 | 女 | 英语(师范类) |
24420701111581 | 熊金 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420801110373 | 袁孙悦 | 女 | 历史学(师范类) |
24420801110610 | 刘雅萱 | 女 | 英语(师范类) |
24420881110136 | 汪梦妍 | 女 | 历史学(师范类) |
24420881111246 | 彭俊皓 | 男 | 历史学(师范类) |
24420881111334 | 孙慧君 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420881111446 | 邓吉平 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420901110366 | 段欣怡 | 女 | 历史学(师范类) |
24420901110451 | 李帅 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420901110581 | 褚奕廷 | 男 | 电子商务 |
24420902110507 | 吕娜 | 女 | 互联网金融 |
24420902110621 | 程一滴 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420902110692 | 黄执怡 | 女 | 历史学(师范类) |
24420921110142 | 刘畅 | 男 | 经济学 |
24420921110585 | 王子瑜 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420921110592 | 黎强 | 男 | 财务管理 |
24420922110070 | 郑金娟 | 女 | 历史学(师范类) |
24420922110351 | 辜佳慧 | 女 | 物流管理 |
24420922110360 | 张怡宁 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420923110480 | 程燕 | 女 | 经济学 |
24420981110082 | 张思婷 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420981110083 | 樊俭 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420981110410 | 丁婧瑶 | 女 | 历史学(师范类) |
24420981110497 | 徐瑞琪 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420982110012 | 胡鹏飞 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420982110165 | 冯子涵 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420984110226 | 张咏静 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420984110454 | 李可欣 | 女 | 财务管理 |
24421002111635 | 肖亚彤 | 女 | 英语(师范类) |
24421002111700 | 邓诗语 | 女 | 商务英语 |
24421002111763 | 赵玺朵 | 女 | 物流管理 |
24421002111811 | 甘雨彤 | 女 | 历史学(师范类) |
24421003110077 | 冯紫嫣 | 女 | 历史学(师范类) |
24421003110244 | 龙凤仪 | 女 | 历史学(师范类) |
24421003110586 | 朱清清 | 女 | 电子商务 |
24421003110678 | 刘灿 | 女 | 商务英语 |
24421022110237 | 蔡雨湘 | 女 | 历史学(师范类) |
24421022110589 | 肖雅萱 | 女 | 商务英语 |
24421022111097 | 周保娟 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421023110322 | 余晨 | 女 | 互联网金融 |
24421023110333 | 胡佳慧 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421023110348 | 赵炫 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24421023110996 | 孔紫怡 | 女 | 财务管理 |
24421023111063 | 杨紫彤 | 女 | 英语(师范类) |
24421023111302 | 马启轩 | 男 | 物流管理 |
24421023111510 | 张炼 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24421023111720 | 吴欣怡 | 女 | 学前教育(师范类) |
24421023111883 | 刘畦畦 | 女 | 商务英语 |
24421024110139 | 李家雯 | 女 | 物流管理 |
24421081110093 | 陈梓安 | 男 | 历史学(师范类) |
24421081110130 | 葛李冰 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421081110586 | 庞雨曦 | 女 | 商务英语 |
24421083115017 | 侯怡 | 女 | 财务管理 |
24421087112003 | 杜俊杰 | 男 | 电子商务 |
24421087115008 | 贺程晨 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421102110178 | 郭润贞 | 男 | 历史学(师范类) |
24421102110279 | 徐畅 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421102110282 | 肖士杰 | 男 | 电子商务 |
24421102110322 | 汪妍 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421102110415 | 丰钰涵 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421122110046 | 李枝瑶 | 女 | 电子商务 |
24421122110159 | 邓婕 | 女 | 英语(师范类) |
24421122110419 | 金桉 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24421122110494 | 秦佳惠 | 女 | 财务管理 |
24421123110012 | 蔡滢江 | 男 | 历史学(师范类) |
24421123110084 | 谢炬丽 | 女 | 物流管理 |
24421124110027 | 闵新雅 | 女 | 财务管理 |
24421125110565 | 瞿铭钰 | 男 | 历史学(师范类) |
24421125110586 | 王梓威 | 女 | 学前教育(师范类) |
24421125110608 | 周海涛 | 男 | 小学教育(师范类) |
24421125111151 | 侯栋 | 男 | 电子商务 |
24421126110788 | 胡可 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421126110831 | 朱崇文 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24421126111259 | 周秀云 | 女 | 学前教育(师范类) |
24421126111302 | 陈博 | 男 | 历史学(师范类) |
24421126111397 | 舒霆 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421126111502 | 高佳颖 | 女 | 英语(师范类) |
24421127110037 | 梅锦超 | 男 | 历史学(师范类) |
24421127110163 | 洪涵 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421127110178 | 梅金帅 | 男 | 财务管理 |
24421127110224 | 龚玲 | 女 | 互联网金融 |
24421127110433 | 尤雅娟 | 女 | 物流管理 |
24421127110673 | 王湘 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421127110697 | 周海燕 | 女 | 历史学(师范类) |
24421127110701 | 邓锦玉 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421127110703 | 何榕纳 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421127111513 | 卢彬冰 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24421181110080 | 程瑶 | 女 | 历史学(师范类) |
24421181110453 | 陶政 | 男 | 历史学(师范类) |
24421181110459 | 张思远 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421181110573 | 赵航 | 男 | 历史学(师范类) |
24421181110592 | 刘宇 | 女 | 财务管理 |
24421181110619 | 甘爽 | 女 | 历史学(师范类) |
24421181110657 | 杨桃 | 女 | 历史学(师范类) |
24421182110542 | 夏湘 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421182110645 | 王子同 | 女 | 英语(师范类) |
24421182110658 | 陈子研 | 女 | 商务英语 |
24421182110680 | 沙桢桢 | 女 | 财务管理 |
24421182110784 | 刘亦炀 | 男 | 学前教育(师范类) |
24421182110805 | 戴冰冰 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421182110807 | 吴天轶 | 男 | 经济学 |
24421182110841 | 翟兰兰 | 女 | 学前教育(师范类) |
24421201110541 | 朱颖 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421202110011 | 贾凌云 | 女 | 英语(师范类) |
24421202110024 | 舒新 | 男 | 历史学(师范类) |
24421202110048 | 范颖 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421202110051 | 冯依 | 女 | 历史学(师范类) |
24421202110062 | 李晓琳 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421202110100 | 李静雯 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421202110130 | 陈瑞康 | 男 | 历史学(师范类) |
24421202110211 | 李妍 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421202110556 | 鲁正赢 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24421202110601 | 黎慧 | 女 | 电子商务 |
24421202110738 | 周天瑜 | 女 | 历史学(师范类) |
24421202110864 | 刘娇 | 女 | 商务英语 |
24421202110915 | 黄中添 | 男 | 财务管理 |
24421221110003 | 邓衍 | 男 | 学前教育(师范类) |
24421221110044 | 张卓 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24421221110057 | 陈博 | 男 | 小学教育(师范类) |
24421221110119 | 吴佳妍 | 女 | 财务管理 |
24421221110152 | 黄逸轩 | 男 | 小学教育(师范类) |
24421222110015 | 雷雯静 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421222110125 | 黄娜 | 女 | 互联网金融 |
24421222110154 | 付伶霞 | 女 | 经济学 |
24421222110156 | 杜萍丽 | 女 | 学前教育(师范类) |
24421222110161 | 胡振涛 | 男 | 财务管理 |
24421222110234 | 刘琼林 | 女 | 英语(师范类) |
24421222110303 | 袁佳欢 | 女 | 物流管理 |
24421223110068 | 吴莞妍 | 女 | 历史学(师范类) |
24421223110073 | 万聪 | 女 | 英语(师范类) |
24421223110126 | 柳文娟 | 女 | 英语(师范类) |
24421223110275 | 雷爽 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421223110296 | 王芊 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421223110488 | 熊淼卓 | 男 | 历史学(师范类) |
24421224110396 | 卓冰 | 女 | 商务英语 |
24421224110449 | 陈梦 | 女 | 历史学(师范类) |
24421224110483 | 吴熙涵 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421224110747 | 肖清丹 | 女 | 物流管理 |
24421224110767 | 王乐彤 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421281110256 | 陈雅淇 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24421301110343 | 沈子喆 | 男 | 财务管理 |
24421301111783 | 王登文 | 男 | 经济学 |
24421321110075 | 陈子恒 | 女 | 商务英语 |
24421321110162 | 丁义婷 | 女 | 小学教育(师范类) |
24421381110070 | 朱雨琦 | 女 | 英语(师范类) |
24421381111898 | 潘栩婷 | 女 | 历史学(师范类) |
24422801110713 | 胡鹏 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24422801111357 | 余欣怡 | 女 | 学前教育(师范类) |
24422801111372 | 李湘怡 | 女 | 小学教育(师范类) |
24422801111434 | 向慧卿 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24422801111474 | 龚瑜 | 女 | 历史学(师范类) |
24422801111492 | 邵雨晴 | 女 | 历史学(师范类) |
24422801111527 | 陈静 | 女 | 小学教育(师范类) |
24422801111531 | 黄雨婷 | 女 | 历史学(师范类) |
24422801111541 | 谭霖 | 女 | 小学教育(师范类) |
24422801111933 | 杨克林 | 男 | 历史学(师范类) |
24422801112064 | 聂世睿 | 男 | 历史学(师范类) |
24422801112501 | 李姿逸 | 女 | 历史学(师范类) |
24422801112593 | 向爽 | 男 | 学前教育(师范类) |
24422802110095 | 王喜凤 | 女 | 英语(师范类) |
24422802110522 | 冉航丞 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24422802110538 | 张红霞 | 女 | 学前教育(师范类) |
24422802110586 | 邓雅馨 | 女 | 历史学(师范类) |
24422802111092 | 谭溪溪 | 女 | 历史学(师范类) |
24422802111098 | 吴婷婷 | 女 | 物流管理 |
24422802111484 | 周秋 | 女 | 英语(师范类) |
24422802111553 | 赵琳 | 女 | 学前教育(师范类) |
24422802111563 | 吴建翔 | 男 | 物流管理 |
24422802111582 | 李雅婷 | 女 | 历史学(师范类) |
24422802111675 | 牟玉兰 | 女 | 小学教育(师范类) |
24422802111678 | 冉超强 | 男 | 英语(师范类) |
24422822110086 | 张文卓 | 女 | 学前教育(师范类) |
24422822110408 | 王玉棋 | 女 | 电子商务 |
24422822110476 | 曹淇 | 女 | 历史学(师范类) |
24422822110550 | 谭明月 | 女 | 历史学(师范类) |
24422822111055 | 洪嫦娥 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24422822111074 | 邱馨怡 | 女 | 学前教育(师范类) |
24422823110024 | 胡瑞丽 | 女 | 英语(师范类) |
24422823110057 | 董清 | 女 | 历史学(师范类) |
24422823110072 | 邓立玲 | 女 | 历史学(师范类) |
24422823110119 | 胡正科 | 男 | 互联网金融 |
24422823110207 | 陈青霞 | 女 | 商务英语 |
24422823110235 | 罗奎 | 女 | 互联网金融 |
24422823110321 | 杨雪丹 | 女 | 学前教育(师范类) |
24422823110344 | 田睿睿 | 女 | 经济学 |
24422823111039 | 王静怡 | 女 | 商务英语 |
24422823111064 | 谭雅锐 | 女 | 学前教育(师范类) |
24422823111126 | 胡晓雯 | 女 | 学前教育(师范类) |
24422823111134 | 马丽京 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24422823111153 | 谭艺蓉 | 女 | 物流管理 |
24422823111232 | 夏睿 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24422823111515 | 王兴宇 | 男 | 历史学(师范类) |
24422823111523 | 向定辉 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24422823111527 | 段文卓 | 男 | 电子商务 |
24422823111581 | 谭宝平 | 男 | 历史学(师范类) |
24422823111600 | 黄羽玲 | 女 | 商务英语 |
24422825110017 | 李泽亮 | 男 | 历史学(师范类) |
24422825110443 | 熊相燕 | 女 | 财务管理 |
24422826110140 | 王裕 | 女 | 学前教育(师范类) |
24422826110334 | 杨云岚 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24422826110489 | 向婉荣 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24422826110508 | 向倩 | 女 | 互联网金融 |
24422826110739 | 许文洋 | 男 | 历史学(师范类) |
24422828110059 | 李璐璐 | 女 | 电子商务 |
24422828110113 | 吴威威 | 女 | 经济学 |
24422828110132 | 向甜甜 | 女 | 物流管理 |
24422828110249 | 向志洁 | 女 | 互联网金融 |
24422828110300 | 向麒臻 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24422828130003 | 陈锦悦 | 女 | 物流管理 |
24429401110370 | 周川然 | 女 | 商务英语 |
24429401110504 | 别哲 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24429401110506 | 刘琪 | 女 | 历史学(师范类) |
24429401111692 | 郑雅雯 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24429601110184 | 郭蜜蜜 | 女 | 英语(师范类) |
24429601110248 | 孙振威 | 男 | 财务管理 |
24429601110317 | 吴诗怡 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24429601111401 | 周健豪 | 男 | 互联网金融 |
24429601111763 | 何语希 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
物理+不限 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
24420103150947 | 赵文静 | 女 | 经济学 |
24420104151018 | 晏子骁 | 男 | 电子商务 |
24420106152919 | 陈轩宇 | 男 | 电子商务 |
24420107151096 | 黄林 | 女 | 英语(师范类) |
24420113180008 | 陈文睿 | 男 | 物流管理 |
24420116151699 | 刘雨濛 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420116152808 | 王佳琪 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420116153847 | 罗汝唯 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420117150405 | 蔡文 | 女 | 英语(师范类) |
24420117151689 | 邵琳琅 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420117152396 | 沈程洁 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420117152501 | 徐颖彤 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420117152881 | 罗子豪 | 男 | 商务英语 |
24420117153978 | 陶凌燕 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420201150110 | 何沐 | 男 | 经济学 |
24420201150913 | 占文鼎 | 男 | 学前教育(师范类) |
24420201152263 | 汪晓蕊 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420201152875 | 刘灵娜 | 女 | 商务英语 |
24420222150843 | 柯文烩 | 女 | 经济学 |
24420222150869 | 邹智慧 | 女 | 商务英语 |
24420222151638 | 梁梦琪 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420222152155 | 董文彩 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420222152469 | 邢美君 | 女 | 英语(师范类) |
24420222152908 | 何涛 | 男 | 学前教育(师范类) |
24420222152927 | 刘德志 | 男 | 物流管理 |
24420222154059 | 陈梦娜 | 女 | 商务英语 |
24420222154096 | 骆思琪 | 女 | 电子商务 |
24420222154117 | 田鋆茜 | 女 | 商务英语 |
24420222154619 | 吴平荣 | 男 | 小学教育(师范类) |
24420281150839 | 郑子燕 | 女 | 物流管理 |
24420281152938 | 余洁 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420281152973 | 李语 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420281153053 | 纪创建 | 男 | 互联网金融 |
24420281153682 | 张晨曦 | 男 | 小学教育(师范类) |
24420301153900 | 张雯 | 女 | 英语(师范类) |
24420321150111 | 赵俊 | 男 | 商务英语 |
24420321150146 | 庹梦娜 | 女 | 经济学 |
24420321150154 | 李玲玲 | 女 | 物流管理 |
24420321150517 | 牛一鸣 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420321151733 | 郭阳 | 男 | 经济学 |
24420321152025 | 程怡馨 | 女 | 英语(师范类) |
24420322150341 | 马镐 | 男 | 财务管理 |
24420322151065 | 刘湘湘 | 女 | 财务管理 |
24420322151151 | 夏丹 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420322151239 | 李伟 | 女 | 商务英语 |
24420323150493 | 刘泽浩 | 男 | 财务管理 |
24420323150747 | 曹胜 | 男 | 经济学 |
24420323150826 | 刘安平 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420324150332 | 朱天奕 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420324150354 | 林俐 | 女 | 英语(师范类) |
24420324150493 | 童天爽 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420325150008 | 陈永梅 | 女 | 英语(师范类) |
24420325150222 | 李思怡 | 女 | 商务英语 |
24420325150347 | 代泳彬 | 女 | 商务英语 |
24420325150670 | 李京怡 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420325150745 | 邢大伟 | 男 | 互联网金融 |
24420325151207 | 张家铭 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420501151070 | 黄磊 | 男 | 英语(师范类) |
24420506150260 | 尤雅萍 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420527150323 | 付诗雨 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420601150515 | 刘思贝 | 女 | 财务管理 |
24420601153750 | 朱镐一 | 男 | 电子商务 |
24420601155349 | 夏瑞 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420601155780 | 石森昊 | 男 | 学前教育(师范类) |
24420601157083 | 丁阳灿 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420601158045 | 毛宇轩 | 男 | 物流管理 |
24420607150064 | 李宇坤 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420607151258 | 刘书琪 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420607151736 | 李佳莉 | 女 | 互联网金融 |
24420624150185 | 李鹏程 | 男 | 小学教育(师范类) |
24420624150869 | 李俊娇 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420626150568 | 孙琦 | 女 | 经济学 |
24420682150741 | 陈静怡 | 女 | 商务英语 |
24420682150817 | 常灵薇 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420683151017 | 高宇翔 | 男 | 经济学 |
24420683151408 | 叶俊辉 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420683153147 | 周婧 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420684151153 | 何心远 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420684151853 | 姚兴星 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24420684151954 | 张雨歆 | 女 | 财务管理 |
24420684152236 | 王苏 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420701150698 | 吴景瑞 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420701151391 | 张莹 | 女 | 电子商务 |
24420701151582 | 柯渲 | 男 | 商务英语 |
24420701151910 | 廖吕欣 | 女 | 英语(师范类) |
24420701153461 | 李昕宇 | 男 | 经济学 |
24420801150001 | 李曾欣 | 女 | 财务管理 |
24420822150390 | 李明希 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420822150655 | 凌白露 | 女 | 英语(师范类) |
24420881151541 | 吴晓微 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420881151899 | 蒋欣悦 | 女 | 英语(师范类) |
24420881152543 | 李姝蓉 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420901151530 | 汤博林 | 男 | 电子商务 |
24420902151057 | 周张梦娜 | 女 | 财务管理 |
24420902151398 | 彭嘉美 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
24420921151623 | 李嫣然 | 女 | 财务管理 |
24420921151753 | 王婷 | 女 | 小学教育(师范类) |
24420921151765 | 张静怡 | 女 | 英语(师范类) |
24420922151811 | 张可欣 | 女 | 财务管理 |
24420923151622 | 代天宇 | 男 | 互联网金融 |
24420981151545 | 付选郡 | 男 | 电子商务 |
24420982151805 | 胡文杰 | 男 | 小学教育(师范类) |
24420982152055 | 郑欣雨 | 女 | 学前教育(师范类) |
24420984152036 | 刘文丁 | 女 | 商务英语 |
24421002152024 | 彭钟涵 | 女 | 英语(师范类) |
24421003151271 | 侯静怡 | 女 | 经济学 |
24421003151525 | 易俊安 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
24421022151662 | 沈雪怡 | 女 | 英语(师范类) |
24421022151999 | 许露 | 女 | 互联网金融 |
24421022153048 | 章朱颜 | 女 | 商务英语 |
24421023152031 | 冯哲 | 男 | 小学教育(师范类) |
24421023154173 | 王艳樊 | 女 | 小学教育(师范类) |
